Afstand | Categorie | Naam | Vereniging | Tijd | Jaar |
250 vrij | Jongens min. 1-3 | – | |||
250 vrij | Jongens min. 4-6 | Iwan Vos | LZ1886 | 3.50.11 | 2013 |
250 vrij | Meisjes min. 1-3 | Lize van Stigt | LZ1886 | 6.15.21 | 2013 |
250 vrij | Meisjes min. 4-6 | Anisa Groenescheij | LZ1886 | 3.59.02 | 2013 |
1500 vrij | Jongens jun. 1-4 | Lars Bottelier | VZV | 19.09.43 | 2013 |
1500 vrij | Jongens jeugd+heren | Joost Rijntjes | LZ1886 | 20.18.98 | 2013 |
1500 vrij | Meisjes jun. 1-3 | Sanne Heemskerk | LZ1886 | 22.02.54 | 2013 |
1500 vrij | Meisjes jeugd+dames | Simone de Boer | LZ1886 | 21.46.64 | 2013 |
3000 vrij | Jongens jeugd+heren | Jan Willem van de Graaff | Het Y | 37.20.20 | 2013 |
3000 vrij | Meisjes jeugd+dames | Amy van Lier | TRB-RES | 41.02.96 | 2013 |
4000 vrij* | Jongens jeugd+heren | Sander van Elburg | Het Y | 51.45.43 | 2012 |
4000 vrij* | Meisjes jeugd+dames | Desiree Emmen | De Warande | 59.50.92 | 2012 |
* Deze afstanden staan in 2013 niet op het programma.
Nieuw zijn de wedstrijden over 1000 meter vrije slag voor dames en heren masters 20+