De Speedo Swim-in Leiden draait natuurlijk om plezier, maar ook om hard zwemmen en het behalen van indrukwekkende tijden. Hieronder vind je de baanrecords die door de jaren heen zijn gevestigd tijdens ons evenement.
| Afstand | Categorie | Naam | Vereniging | Tijd | Jaar |
| 250 vrij | Jongens minioren 1-3 (5-8 jaar) | Riff van der Zwaan | ZVL-1886 | 4.10.03 | 2023 |
| 250 vrij | Jongens minioren 4-6 (9-11 jaar) | Riff van der Zwaan | ZVL-1886 | 3.18.76 | 2026 |
| 250 vrij | Meisjes minioren 1-3 (5-8 jaar) | Eline Tromp | SG Team Noord-Holland | 4.13.23 | 2026 |
| 250 vrij | Meisjes minioren 4-6 (9-11 jaar) | Fien Provily | Wiekslag | 3.42.99 | 2026 |
| 1000 vrij | Heren jeugd, senioren | Remco van Althuis | PSV | 11.18.51 | 2017 |
| 1000 vrij | Jongens jeugd, junioren | Sven Elfferich | Het Y | 12.10.68 | 2017 |
| 1000 vrij | Dames jeugd, senioren | Amy van Lier | TRB-RES | 12.23.47 | 2017 |
| 1000 vrij | Meisjes jeugd, junioren | Nina Tetteroo | De Columbiaan | 13.05.87 | 2026 |
| 1000 ss | Heren jeugd, senioren | Nicko Kamphuis | ACZ | 15.22.24 | 2026 |
| 1000 ss | Dames jeugd, senioren | Kim de Jong | LinK | 16.55.80 | 2019 |
| 1000 ss | Heren studenten | Derk Jan van Duin | De Golfbreker | 15.28.86 | 2023 |
| 1000 ss | Dames studenten | Renske Dutilh | – | 13.33.65 | 2025 |
| 1000 vrij | Heren Masters | Ben Zentveld | VZV | 11.44.52 | 2016 |
| 1000 vrij | Dames Masters | Maaike Vooren | DAW | 12.36.75 | 2016 |
| 1000 vrij | Heren studenten | Tom Balsen Versteeg | E.S.W.Z.V. Nayade | 12:30.19 | 2025 |
| 1000 vrij | Dames studenten | Alinda Dingshoff | A.S.Z.V. SPONS | 13.06.00 | 2026 |
| 3000 vrij | Heren jeugd, senioren | Bram Loots | KZC | 35.12.64 | 2026 |
| 3000 vrij | Dames jeugd, senioren | Leonie van Noort | WVZ | 35.03.60 | 2015 |
