wedstrijddatum: zondag 11 juni 2023
wedstrijdlocatie: Huigpark, Leiden
baanlengte/vorm baan: 1000m met krommingen
Programma 11e Speedo Swim-in Leiden
Programma |
Begintijd | Omschrijving |
1 | 11.15 | 3000m vrije slag Heren |
2 | 11.20 | 3000m vrije slag Dames |
3 | 12.10 | 1000m vrije slag Triatleten Heren |
4 | 12.10 | 1000m vrije slag Triatleten Dames |
5 | 12.20 | 1000m vrije slag Masters Heren |
6 | 12.30 | 1000m vrije slag Masters Dames |
7 | 13.00 | 250m vrije slag Minioren Jongens 4-6 |
8 | 13.02 | 250m vrije slag Minioren Meisjes 4-5 |
9 | 13.05 | 250m vrije slag Minioren Jongens, 1-3 |
10 | 13.05 | 250m vrije slag Minioren Meisjes 1-3 |
11 | 13.10 | Prestatietocht 250m vrije slag 7 jaar en ouder* |
12 | 14.00 | 1000m schoolslag Heren / ook NK Studenten |
13 | 14.10 | 1000m schoolslag Dames / ook NK Studenten |
14 | 14.30 | 1000m vrije slag Heren |
15 | 14.35 | 1000m vrije slag Jongens junioren 1-4 |
16 | 14.40 | 1000m vrije slag Dames |
17 | 14.45 | 1000m vrije slag Meisjes junioren 1-4 |
18 | 15.00 | 1000m vrije slag NK Studenten Heren |
19 | 15.10 | 1000m vrije slag NK Studenten Dames |
20 | 15.30 | Prestatietocht 1000m vrije slag 12 jaar en ouder* |
21 | 16.30 | 4x100m vrije slag estafette* |
* De prestatietochten over 250 en 1000 meter staan open voor alle recreanten. Ook de afsluitende 4x 100 meter estafette is open voor iedereen: student, recreant én wedstrijdzwemmer.